Penyelenggara Survei | ||||||||
LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
1 | Demokrat | 20,46% | Demokrat | 20,22% | Demokrat | 20,34% | Demokrat | 20,61% |
2 | PDIP | 14,41% | Golkar | 14,79% | Golkar | 14,85% | Golkar | 14,57% |
3 | Golkar | 13,98% | PDIP | 13,98% | PDIP | 14,07% | PDIP | 14,26% |
4 | PKS | 7,84% | PKS | 7,37% | PKS | 7,82% | PKS | 7,45% |
5 | PAN | 5,74% | Gerindra | 6,51% | PAN | 6,07% | PAN | 5,8% |
Friday, April 10, 2009
PEMILU 9 April 2009
Tanggal 9 April 2009 Indonesia kembali melakukan pesta domokrasi... banyak sekali harapan masyarakat pada hasil PEMILU 2009 nih. Semoga hasilnya adalah terbaik dari yang terbaik. Eits... sampean ikut nyontreng gak kemarin ????
Sumber Detik.com 10 Apr 2009 jam 19:45
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
ternyata orang2 masih percaya sama SBY ya..
ReplyDeleteselamat buat PD ama SBY
ReplyDeleteLANJUTKAN...
ReplyDeletehehehehe
coba kmu make WP... ada plugin buat kayak merque online.. datanya update langsung dari server KPU...
ReplyDelete