Ga tau HP itu ada dimana?? apakah jatuh atau aku sayang teledor kelupaan taruh. padahal semua foto-foto kegiatan PRA JABATAN-ku dan sebagain tugas pra jabatan aku ada di dalam Lenovo S920. Al hasil setelah beberapa hari kehilangan Lenovo S920, berkat approve dari istri akhirnya aku memilih-milih handphone pengganti Lenovo S920.
Pengennya sih ganti Samsung yang sekarang merupakan HP Android sejuta umat, tapi berhubung dana juga terbatas sekaligus untuk jaga-jaga Bayar KPR Rumah Subsidi dan periksa kehamilan istri maka pilihannya HP yang murah tapi ga kalah kelas dan layarnya lebar seperti Lenovo S920.
Bukan nya apa-apa klo beli yang murah terus layarnya kecil, takutnya aku salah pencet waktu nulis pesan. Hal ini sehubungan dengan tanganku yang jari-jarinya gede-gede. Setelah lihat situs-situs di internet akhirnya pilihan jatuh pada Asus Zenfone 2.
Kenapa pilih Asus Zenfone 2, karena dengan budget 3jutaan ada varian yang menurut aku lumayan gahar. Asus Zenfone 2 varian Storage 32GB dan Memory RAM 4GB aku rasa sudah lebih dari cukup untuk menjalankan game berat dan kebutuhan ku untuk jualan online. Selain itu kamera nya yang konon katanya mempunyai bukaan F 2,0 bisa lumayan bikin bokeh dan Layar 5,5" yang luas banget.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2015, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, March |
BODY | Dimensions | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual call) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Asus ZenUI |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z3580 (4 GB RAM model) Intel Atom Z3560 (2 GB RAM model) | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz (4 GB RAM model) Quad-core 1.8 GHz (2 GB RAM model) | |
GPU | PowerVR G6430 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB, 2/4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.0 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 40 min - 5GB free lifetime ASUS WebStorage - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Osmium Black, Sheer Gold, Glacier Gray, Glamor Red, Ceramic White |
---|---|---|
SAR EU | 0.35 W/kg (head) | |
Price group | 7/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1094 / Basemark OS II 2.0: 1090 Basemark X: 12565 |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 62dB / Noise 61dB / Ring 67dB | |
Battery life |
Endurance rating 59h
|
No comments :
Post a Comment